Ставрополь, 355042, Россия, Ставрпольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 1

Запчасти ТО

5 760 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
Описание детали Оригинальный номер Кол-во Комментарий Модификация
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 62 72 315 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL MERIVA 1.6 фургон 05/2003 - 05/2010 64 87 1598
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 4B0 998 002 1 Номер шасси: от 8E-4-138 001
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T седан 11/2000 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 седан 11/2000 - 12/2004 96 130 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 11/2000 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 седан 11/2000 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro седан 11/2000 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI седан 11/2000 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro седан 11/2000 - 12/2004 132 180 2496
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 седан 11/2000 - 12/2004 75 102 1595
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI седан 08/2001 - 07/2002 114 155 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 универсал 09/2001 - 12/2004 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 универсал 09/2001 - 12/2004 96 130 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T универсал 09/2001 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 универсал 09/2001 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI универсал 09/2001 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI седан 05/2001 - 12/2004 74 101 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 седан 09/2001 - 12/2004 125 170 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 универсал 09/2001 - 12/2004 125 170 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro универсал 09/2001 - 12/2004 132 180 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI универсал 09/2001 - 07/2002 114 155 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro универсал 09/2001 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro универсал 09/2001 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI седан 07/2002 - 12/2004 110 150 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI универсал 11/2001 - 12/2004 74 101 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro седан 11/2001 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro универсал 11/2001 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI универсал 07/2002 - 12/2004 110 150 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T седан 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI седан 07/2002 - 12/2004 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T универсал 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro универсал 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI универсал 07/2002 - 12/2004 120 163 2496
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 седан 09/2001 - 12/2004 120 163 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 универсал 09/2001 - 12/2004 120 163 2393
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro седан 03/2003 - 12/2004 253 344 4163
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T седан 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T универсал 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro универсал 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro универсал 03/2003 - 12/2004 253 344 4163
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI седан 06/2004 - 12/2004 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI универсал 06/2004 - 12/2004 85 116 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 седан 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro седан 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 универсал 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro универсал 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1 545 441 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V седан 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.5 V6 24V седан 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V универсал 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.5 V6 24V универсал 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi хетчбэк 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 TDCi седан 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 TDCi универсал 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III (B5Y) ST220 хетчбэк 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) ST220 седан 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) ST220 универсал 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi хетчбэк 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 SCi универсал 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 SCi седан 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi хетчбэк 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.2 TDCi седан 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.2 TDCi универсал 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V хетчбэк 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 3.0 V6 24V седан 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) 3.0 V6 24V универсал 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 28890 5309R 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT WIND (E4M_) 1.2 TCe 100 (E4MA) кабриолет 02/2011 - Наст. время 75 102 1149
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) хетчбэк 03/2007 - Наст. время 74 100 1149
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 (CN0D) хетчбэк 03/2007 - Наст. время 43 58 1149
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN0K, CN0V) хетчбэк 03/2007 - Наст. время 56 76 1149
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0E) хетчбэк 03/2007 - Наст. время 47 64 1461
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0U) хетчбэк 04/2008 - Наст. время 62 84 1461
RENAULT WIND (E4M_) 1.2 (E4MF) кабриолет 07/2010 - Наст. время 74 101 1149
RENAULT WIND (E4M_) 1.6 (E4MB, E4MC) кабриолет 07/2010 - Наст. время 98 133 1598
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 5J1 998 001 1 Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 4B0 998 002 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI седан 11/2004 - 06/2008 147 200 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro седан 11/2004 - 06/2008 147 200 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI седан 01/2005 - 06/2008 188 255 3123
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro седан 01/2005 - 06/2008 188 255 3123
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI седан 11/2004 - 06/2008 100 136 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V седан 11/2004 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro седан 11/2004 - 06/2008 150 204 2967
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T седан 11/2004 - 06/2008 120 163 1781
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro седан 11/2004 - 06/2008 120 163 1781
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 седан 11/2004 - 06/2008 96 130 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 седан 11/2004 - 06/2008 75 102 1595
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI седан 11/2004 - 06/2008 85 116 1896
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI седан 11/2004 - 05/2006 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 универсал 11/2004 - 06/2008 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 универсал 11/2004 - 06/2008 96 130 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T универсал 11/2004 - 06/2008 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro универсал 11/2004 - 06/2008 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI универсал 11/2004 - 06/2008 147 200 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro универсал 11/2004 - 06/2008 147 200 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI универсал 01/2005 - 06/2008 188 255 3123
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro универсал 01/2005 - 06/2008 188 255 3123
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI универсал 11/2004 - 06/2008 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V универсал 11/2004 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI универсал 11/2004 - 05/2006 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro универсал 11/2004 - 06/2008 150 204 2967
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI седан 06/2005 - 06/2008 162 220 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro седан 06/2005 - 06/2008 162 220 1984
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro седан 11/2004 - 06/2008 253 344 4163
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro универсал 11/2004 - 06/2008 253 344 4163
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro седан 01/2006 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro универсал 01/2006 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI универсал 06/2005 - 06/2008 162 220 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro универсал 06/2005 - 06/2008 162 220 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI седан 06/2006 - 06/2008 125 170 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro седан 06/2006 - 06/2008 125 170 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI универсал 06/2006 - 06/2008 125 170 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro универсал 06/2006 - 06/2008 125 170 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI седан 01/2006 - 06/2008 132 180 2698
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI универсал 01/2006 - 06/2008 132 180 2698
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro седан 01/2006 - 06/2008 171 233 2967
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI универсал 11/2004 - 06/2008 100 136 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro универсал 01/2006 - 06/2008 171 233 2967
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI седан 11/2004 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI универсал 11/2004 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI седан 10/2006 - 06/2008 125 170 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI универсал 10/2006 - 06/2008 125 170 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro седан 11/2004 - 07/2006 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro универсал 11/2004 - 07/2006 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 универсал 11/2004 - 05/2006 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi универсал 11/2005 - 03/2008 120 163 2698
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI седан 11/2005 - 06/2008 120 163 2698
SEAT EXEO (3R2) 1.6 седан 03/2009 - 09/2010 75 102 1595
SEAT EXEO (3R2) 1.8 T седан 12/2008 - 05/2010 110 150 1781
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI седан 03/2009 - Наст. время 147 200 1984
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI седан 12/2008 - Наст. время 105 143 1968
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI седан 02/2009 - Наст. время 125 170 1968
SEAT EXEO ST (3R5) 1.6 универсал 06/2009 - 09/2010 75 102 1595
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 T универсал 06/2009 - 05/2010 110 150 1781
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI универсал 06/2009 - Наст. время 147 200 1984
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI универсал 05/2009 - Наст. время 105 143 1968
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI универсал 05/2009 - Наст. время 125 170 1968
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI универсал 07/2009 - Наст. время 88 120 1968
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI седан 12/2008 - Наст. время 88 120 1968
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект 12 72 092 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL MOKKA 1.8 кроссовер 01/2013 - Наст. время 103 140 1796
OPEL MOKKA 1.4 кроссовер 04/2013 - Наст. время 103 140 1364
OPEL CORSA D 1.7 CDTI хетчбэк 06/2010 - Наст. время 96 130 1686
OPEL MOKKA 1.6 кроссовер 06/2012 - Наст. время 85 116 1598
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект 7M3 998 002 A 1 : Разнонаправленные
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 фургон 07/2003 - 05/2010 75 102 1595
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект 61 61 0 431 463 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 6 (E63) 650 i купе 07/2005 - 07/2010 270 367 4799
BMW 6 (E63) 635 d купе 07/2007 - 07/2010 210 286 2993
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект 61 61 2 158 219 1 Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект 61 61 0 032 743 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW X5 (E53) 4.4 i кроссовер 05/2000 - 12/2003 210 286 4398
BMW X5 (E53) 4.6 is кроссовер 02/2002 - 12/2003 255 347 4619
BMW X5 (E53) 3.0 i кроссовер 05/2000 - 12/2006 170 231 2979
BMW X5 (E53) 4.4 i кроссовер 12/2003 - 09/2006 235 320 4398
BMW X5 (E53) 4.8 is кроссовер 04/2004 - 09/2006 265 360 4799
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект 12 72 067 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 фургон 10/2011 - Наст. время 88 120 1364
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 фургон 10/2011 - Наст. время 103 140 1364
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 фургон 10/2011 - Наст. время 103 140 1796
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi фургон 10/2011 - Наст. время 121 165 1956
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi фургон 10/2011 - Наст. время 96 130 1956
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 фургон 10/2011 - Наст. время 85 115 1796
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 25925620 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD кроссовер 03/2011 - Наст. время 123 167 2384
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD кроссовер 01/2010 - Наст. время 190 258 2997
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD кроссовер 03/2011 - Наст. время 120 163 2231
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 6426.T7 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.1 i хетчбэк 09/1998 - Наст. время 44 60 1124
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 i хетчбэк 09/1998 - Наст. время 55 75 1360
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.6 16V хетчбэк 12/2000 - Наст. время 80 109 1587
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 HDi eco 70 хетчбэк 09/2001 - Наст. время 50 68 1398
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 16V хетчбэк 10/2003 - Наст. время 65 88 1360
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 1Q1 955 426 A 1 Дата производства: от 2008
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW JETTA III (1K2) 1.6 седан 10/2005 - 10/2010 75 102 1595
VW JETTA III (1K2) 1.6 FSI седан 09/2005 - 10/2010 85 115 1598
VW JETTA III (1K2) 2.0 FSI седан 08/2005 - 10/2010 110 150 1984
VW JETTA III (1K2) 1.9 TDI седан 08/2005 - 10/2010 77 105 1896
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V седан 08/2005 - 10/2010 103 140 1968
VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI седан 10/2005 - 10/2010 147 200 1984
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI седан 09/2005 - 10/2010 100 136 1968
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI седан 07/2006 - 10/2010 103 140 1390
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI седан 07/2006 - 10/2010 125 170 1390
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI седан 10/2005 - 10/2010 103 140 1968
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI седан 10/2006 - 10/2010 125 170 1968
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI седан 05/2007 - 10/2010 90 122 1390
VW JETTA III (1K2) 2.5 седан 01/2006 - 10/2010 110 150 2480
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI седан 07/2008 - 10/2010 118 160 1390
VW JETTA III (1K2) 1.6 TDI седан 06/2009 - 10/2010 77 105 1598
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая BJ0F-67-330 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MAZDA 323 C V (BA) 1.5 16V купе 08/1994 - 09/1998 65 88 1489
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.4 16V седан 09/1998 - 01/2001 54 73 1324
MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 D седан 09/1998 - 05/2004 52 71 1998
MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 TD седан 09/1998 - 05/2004 66 90 1998
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.9 16V седан 09/1998 - 05/2004 84 114 1840
MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 TD хетчбэк 01/2001 - 05/2004 74 101 1998
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.4 седан 01/2001 - 05/2004 53 72 1324
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.6 седан 01/2001 - 05/2004 72 98 1598
MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 седан 01/2001 - 05/2004 96 131 1991
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 28890-9W110 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN TEANA I (J31) 2.0 седан 10/2003 - 06/2008 103 140 1998
NISSAN TEANA I (J31) 2.3 седан 10/2003 - 06/2008 127 173 2349
NISSAN TEANA I (J31) 3.5 седан 10/2003 - 06/2008 170 231 3498
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 98360-1Y000 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA PICANTO (TA) 1.0 хетчбэк 05/2011 - Наст. время 51 69 998
KIA PICANTO (TA) 1.2 хетчбэк 09/2011 - Наст. время 63 85 1248
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 5 146 740 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
Наст. время
FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 пикап 04/2011 - Наст. время 147 200 3198
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi пикап 05/2015 - Наст. время 118 160 2198
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 4H1 955 426 B 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A8 (4H_) 6.3 W12 quattro седан 01/2011 - Наст. время 368 500 6299
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro седан 06/2010 - Наст. время 245 333 2995
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI седан 09/2011 - Наст. время 150 204 2967
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro седан 07/2010 - Наст. время 213 290 2995
AUDI A8 (4H_) 4.2 FSI quattro седан 11/2009 - Наст. время 273 371 4163
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro седан 07/2010 - Наст. время 184 250 2967
AUDI A8 (4H_) 4.2 TDI quattro седан 11/2009 - Наст. время 258 351 4134
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 38340-57L30 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SUZUKI KIZASHI (FR) 2.4 седан 10/2010 - Наст. время 131 178 2393
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 85212-60171 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA LAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ1_) 4.2 TD (HDJ100_) кроссовер 01/1998 - 08/2007 150 204 4164
TOYOTA LAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ1_) 4.7 (UZJ100) кроссовер 02/2002 - 08/2007 175 238 4664
LEXUS LX (UZJ100) 470 кроссовер 09/2001 - 03/2008 173 235 4664
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 98350-24510 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 хетчбэк 06/2000 - 07/2006 79 107 1599
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 хетчбэк 06/2000 - 07/2006 104 141 1975
HYUNDAI ELANTRA saloon (XD) 1.6 седан 06/2000 - 07/2006 79 107 1599
HYUNDAI ELANTRA saloon (XD) 2.0 седан 06/2000 - 07/2006 104 141 1975
HYUNDAI ELANTRA saloon (XD) 1.8 седан 06/2000 - 07/2006 97 132 1795
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 хетчбэк 06/2000 - 07/2006 97 132 1795
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 CRDi хетчбэк 04/2001 - 07/2006 83 113 1991
HYUNDAI ELANTRA saloon (XD) 2.0 CRDi седан 04/2001 - 07/2006 83 113 1991
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 хетчбэк 06/2000 - 07/2006 66 90 1599
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 96830174 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 кроссовер 06/2006 - Наст. время 100 136 2405
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD кроссовер 06/2006 - Наст. время 100 136 2405
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD кроссовер 06/2006 - Наст. время 169 230 3195
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 98350-H1000 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5 TD кроссовер 12/2001 - 12/2006 74 101 2476
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD кроссовер 11/2003 - 12/2006 120 163 2902
HYUNDAI TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD кроссовер 12/2001 - 12/2006 143 194 3497
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi кроссовер 11/2001 - 07/2003 110 150 2902
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая MR 300879 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 3.0 V6 (K96W) кроссовер 11/1998 - Наст. время 130 177 2972
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 38340-54G20 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SUZUKI BALENO estate (EG) 1.8 i 16V универсал 08/1996 - 05/2002 89 121 1839
SUZUKI BALENO (EG) 1.8 i 4x4 седан 03/1996 - 05/2002 89 121 1839
SUZUKI LIANA estate (ER) 1.3 универсал 07/2001 - 12/2007 66 90 1328
SUZUKI LIANA estate (ER) 1.6 универсал 07/2001 - 12/2007 76 103 1586
SUZUKI LIANA estate (ER) 1.6 4WD универсал 07/2001 - 12/2007 76 103 1586
SUZUKI LIANA (ER) 1.3 седан 03/2002 - Наст. время 66 90 1328
SUZUKI LIANA (ER) 1.4 DDiS седан 04/2004 - Наст. время 66 90 1398
SUZUKI LIANA estate (ER) 1.4 DDiS универсал 04/2004 - 12/2007 66 90 1398
SUZUKI LIANA (ER) 1.6 седан 01/2005 - Наст. время 79 107 1586
SUZUKI LIANA (ER) 1.6 4WD седан 01/2005 - 12/2007 79 107 1586
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 4B1 955 425 C 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro седан 09/2005 - 06/2008 309 420 4163
AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro универсал 09/2005 - 06/2008 309 420 4163
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 98360-1R100 1
Применимость
